Los planes de Athento incluyen un límite de automatizaciones o unidades de automatización. El consumo de estas unidades puede verse en el panel de ejecuciones Monitorización de ejecuciones
A continuación se describen algunos de los consumos que aplican:
Tipo de automatismo | Consumo aplicado |
Ejecución de una operación sobre un documento | 1 unidad de automatización |
Composición de 1 documento | 1 unidad de automatización por cada 50 campos incluidos en la plantilla. Las composiciones de documentos se contabilizan como UA aunque sean vía API, en ese caso, contabiliza 1 llamada a la API y las UA correspondientes. |
Bulk migration | 1 unidad de automatización por cada 10 documentos cargados y 1 unidad de automatización por cada 10 metadatos cargados. |
Bulk download | 1 unidad de automatización por cada 10 documentos descargados |
Bulk update | 1 unidad de automatización por cada 10 documentos actualizados |
Llamada a WS externo | 1 unidad de automatización |
Envío de SMS | 1 unidad de automatización por cada 10 envíos |
Envío de correo electrónico | 1 unidad de automatización por cada 10 envíos |
Formulario público | 1 unidad de automatización por cada 10 formularios recibidos |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.